電 話:0510-85430637-806
聯系人:華先生 139 0618 0552
市場部:馬先生 137 0619 6697
傳真號碼1:0510-8542 2321-811
傳真號碼2:4008875666-017599
QQ1:2650884787公司信息主頁
QQ2:1352884730 國內報價
工作時間:周一至周六
(08:00-11:30 ;12:00-16:30)
郵 編:214024
E-mail:lc@eyemakeupidea.com
地 址:無錫市揚名高新技術產業園D區031號
UH-300N系列
規格
行程 | |
重量 | 610kg(1345 lbs) |
材積 | 1394 x 796 x 524mm(54.9” x 31.3” x 20.6”) |
特色
壓力范圍大
陶瓷柱塞
內建齒輪箱
油路冷卻系統
非常容易維修
應用
土木工程連續壁打除
船舶清洗
石化工業
轉換組件(Conversion Kits)
WEILETISHENGYINGYONGFANWEIYUJIANGDIKEHUCHENGBEN,SHUNGEMUQIANTIGONGUH-300N XILIEDEZHUANHUANTAOJIAN,ZHIYAOGENGHUANTAOJIAN,ZAIYIXIAOSHIDEGENGHUANSHIJIANNEI,KEDEDAOBUTONGYALIYULIULIANGDEXUQIU。
規格型號 | 柱塞直徑 | 最大操作壓力 | 最大流量 |
UH-300N | 18mm | 2,800bar/40,600psi | 49.3lpm/13.0gpm |
20mm | 2,500bar/36,250psi | 60.9lpm/16.1gpm | |
22mm | 2,200bar/31,900psi | 73.7lpm/19.5gpm | |
24mm | 1,900bar/27,550psi | 87.7lpm/23.2gpm | |
26mm | 1,300bar/18,850psi | 102.9lpm/27.2gpm |
齒輪比 | 1:3.5 | 1:4.619 | |||
驅動轉速(rpm) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 |
泵浦轉速(rpm) | 429 | 514 | 325 | 390 | 433 |
柱塞直徑 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
18mm | 41.1/10.9 | 49.3/13.0 | 31.1/8.2 | 37.4/9.9 | 41.5/11.0 |
壓力(bar/psi) | 需求馬力(kw/HP) | ||||
2,800/40,600 | 218/290 | 165/220 | 198/264 | 220/293 | |
2,500/36,250 | 195/259 | 233/311 | 147/197 | 177/236 | 197/262 |
2,200/31,900 | 171/228 | 205/274 | 130/173 | 156/208 | 173/231 |
1,900/27,550 | 148/197 | 177/237 | 112/149 | 134/179 | 149/199 |
1,600/23,200 | 124/166 | 149/199 | 94/126 | 113/151 | 126/168 |
柱塞直徑 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
20mm | 50.7/13.4 | 60.9/16.1 | 38.5/10.2 | 46.1/12.2 | 51.3/13.5 |
壓力(bar/psi) | 需求馬力(kw/HP) | ||||
2,500/36,250 | 240/320 | 182/243 | 218/291 | 243/323 | |
2,200/31,900 | 211/282 | 253/338 | 160/213 | 192/256 | 213/285 |
1,900/27,550 | 183/243 | 219/292 | 138/184 | 166/221 | 184/246 |
1,600/23,200 | 154/205 | 184/246 | 116/155 | 140/186 | 155/207 |
1,300/18,850 | 125/166 | 150/200 | 95/126 | 114/151 | 126/168 |
柱塞直徑 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
22mm | 61.4/16.2 | 73.7/19.5 | 46.5/12.3 | 55.8/14.7 | 62.0/16.4 |
壓力(bar/psi) | 需求馬力(kw/gpm) | ||||
2,200/31,900 | 194/258 | 233/301 | |||
1,900/27,550 | 221/294 | 167/223 | 201/268 | 223/297 | |
1,600/23,200 | 186/248 | 223/298 | 141/188 | 169/225 | 188/251 |
1,300/18,850 | 151/201 | 181/242 | 114/153 | 137/183 | 153/204 |
1,000/14,500 | 115/155 | 139/186 | 88/117 | 106/141 | 117/157 |
柱塞直徑 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
24mm | 73.1/19.3 | 87.7/23.2 | 55.4/14.6 | 66.4/17.5 | 73.8/19.5 |
壓力(bar/psi) | 需求馬力(kw/HP) | ||||
1,900/27,550 | 199/266 | 239/319 | |||
1,600/23,200 | 221/295 | 168/224 | 201/268 | 224/298 | |
1,300/18,850 | 180/240 | 216/288 | 126/182 | 164/218 | 182/242 |
1,000/14,500 | 138/184 | 166/221 | 105/140 | 126/168 | 140/186 |
柱塞直徑 | 流量Q(lpm/gpm) | ||||
26mm | 85.8/22.6 | 102.9/27.2 | 65.0/17.2 | 78.0/20.6 | 86.6/22.9 |
壓力(bar/psi) | 需求馬力(kw/Hp) | ||||
1,300/18,850 | 211/281 | 253/338 | 160/213 | 192/256 | 213/184 |
1,000/14,500 | 162/216 | 195/260 | 123/164 | 148/197 | 164/219 |
*ZUIDAYUNXUCAOZUOYALI:1HP=0.75kw,1liter=0.264USgallon
全國免費服務熱線:0510-85430637
DIANHUA:0510-85430637
SHOUJI:13706196697
CHUANZHEN:0510-85422321
YOUXIANG:lc@eyemakeupidea.com
DIZHI:WUXISHIYANGMINGGAOXINJISHUCHANYEYUANDQU031HAO